
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC1315 - 224 | 7812 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MC1315 - 223 | 2408 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC1315 - 222 | 6294 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC1315 - 221 | 2213 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC1315 - 220 | 3424 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC1315 - 219 | 7556 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC1315 - 218 | 6642 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC1315 - 217 | 6022 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MC1315 - 216 | 4536 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC1315 - 215 | 5698 |



